Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle

Finde Sie ab jetzt immer sofort Ihre passende Größe! Nutzen Sie die aufgeführten Größentabellen oder kontaktieren Sie unseren Onlineshop (per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 30 / 74 76 18 24) bei eventuellen Unsicherheiten.

 

Konfektionsgröße

INT DE FR IT UK UK DRYKORN
XS 34 36 40 4 2 1
S 36 38 42 6 4 2
M 38 40 44 8 6 3
L 40 42 46 10 8 4
XL 42 44 48 12 10 5

Hosen & Jeans

EU INT FR IT UK JEANS
32 XS 34 38 4 24
32 XS 34 38 4 25
34 S 36 40 6 26
34 S 36 40 6 27
36 S 38 42 8 28
36 M 38 42 8 29
38 M 40 44 10 30
38 M 40 44 10 31
40 L 42 46 12 32
40 L 42 46 12 33
42 L 44 48 14 34
44 XL 46 50 14 36

Schuhe

EU FR IT UK US
35 35 35 2.5 5
35.5 35.5 35.5 3 5.5
36 36 36 3.5 6
37 37 37 4 6.5
37.5 37.5 37.5 4.5 7
38 38 38 5 7.5
38.5 38.5 38.5 5.5 8
39 39 39 6 8.5
40 40 40 6.5 9
41 41 41 7 9.5
42 42 42 7.5 10

Gürtellängen

(Gemessen in cm: Schnalle bis zweites Loch)
INT 70 75 80 85 90 95 100